PRESTASI MADRASAH
No | Jenis Lomba/Kegiatan | Peringkat | Tingkat | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lomba Madrasah Prestasi HAB Kemenag Lumajang Ke-77 | III | Kabupaten | 2023 | Madrasah Inovatif |
PRESTASI SISWA
No | Jenis Lomba/Kegiatan | Peringkat | Tingkat | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSM Online (Bahasa Arab) | III | Kabupaten | 2020 | Moch. Dzul Hilmi Addin |
2 | KSM Online (Olimpiade PAI) | Harapan III | Kabupaten | 2020 | Reza Pahlevi |
3 | Festival Al-Banjari Virtual SMP/MTs | III | Kabupaten | 2021 | Group Miftahuna |
4 | Olimpiade PAI Online MTC Award 2021 SMA Khadijah | II | Jawa Timur | 2021 | Reza Pahlevi |
5 | Syarhil Qur’an Iqra’ Creatifiesta Competition (ICC) | II | Nasional | 2021 | Abdullah Faqih, Andra Ahmad Kusnandhani, Muhammad Risky Hadi |
6 | Lolos Seleksi Proposal MYRES ke Tahap Presentasi | 50 Besar | Nasional | 2021 | Reza Pahlevi dan Moh. Khoirul Ikromi |
7 | MTQ Tingkat Pelajar SMP/MTs | I | Kabupaten | 2021 | Andra Ahmad Kusnandhani |
8 | PORSENI Cabang Catur | I | KKMTs-2 | 2021 | Muhammad Azizul Fikri |
9 | PORSENI Cabang Catur | Harapan I | KKMTs-2 | 2021 | Muhammad Fariz Ubadillah |
10 | PORSENI Cabang Bulu Tangkis | Harapan I | KKMTs-2 | 2021 | Achmad Baitullah Karim |
11 | MTQ Anak-anak PC JQH NU | Harapan I | Kabupaten | 2021 | Ahmad Doifi Romadoni |
12 | PORSENI Pencak Silat Tunggal Putra | II | Kabupaten | 2021 | Alfan Habibi |
13 | PORSENI MTQ Putra | VI | Kabupaten | 2021 | Andra Ahmad Kusnandhani |
14 | PORSENI Pidato B. Indonesia Putri | VII | Kabupaten | 2021 | Alvin Virdausiah Ramadhani |
15 | Tilawah SMP/MTs | Harapan 3 | Nasional | 2022 | Moch. Dzul Hilmi Addin |
16 | Juara Film Pendek (Apresiasi Film Pendidikan) | III | Nasional | 2022 | Kerjasama Jurdik.id dan Kemendikbusristek |
17 | Olimpiade Sejarah Sudirman History Competition 2022 | Medali Perak | Nasional | 2022 | Moh. Nurul Arifin |
18 | MTQ Ke XXX Lumajang Cab. MSQ | III | Kabupaten | 2022 | Abdullah Faqih, Andra Ahmad Kusnandhani |
19 | Musabaqah Fahmil Qur’an MTQ Ke XXX Kab. Lumajang | I | Kabupaten | 2022 | Ach. Saiful Hidayat |
20 | Musabaqah Fahmil Qur’an MTQ Ke XXX Kab. Lumajang | III | Kabupaten | 2022 | Moch. Dzul Hilmi Ad-Din |
21 | Olimpiade Tsurayya 2022 (Bidang IPS) | Medali Emas | Nasional | 2022 | Achmad Fachril Albar |
22 | Olimpiade Tsurayya 2022 (Bidang Keagamaan) | Medali Emas | Nasional | 2022 | Amir Sajid Uday |
23 | Olimpiade Tsurayya 2022 (Bidang IPS) | Medali Perak | Nasional | 2022 | Alfian Fauzan |
24 | Olimpiade Tsurayya 2022 (Bidang Matematika) | Medali Perak | Nasional | 2022 | Muhammad Hasanuddin Madani |
25 | Olimpiade Tsurayya 2022 (Bidang Matematika) | Medali Perak | Nasional | 2022 | Muhammad Ridho |
26 | Olimpiade Bahasa Indonesia SMP/MTs tingkat Nasional | Medali Emas | Nasional | 2023 | Solihin |
27 | Olimpiade Bahasa Indonesia SMP/MTs tingkat Nasional | Medali EMas | Nasional | 2023 | Aby Yusuf Al-Baihaqi |
28 | PORSENI Cab. Futsal | I | KKMTs-2 | 2023 | Tim |
29 | PORSENI Cab. Silat Tunggal | I | KKMTs-2 | 2023 | Mohammad Yadi |
30 | PORSENI Cab.Vlog | I | KKMTs-2 | 2023 | Moh. Nurul Arifin |
31 | PORSENI Cab. Silat Ganda | II | KKMTs-2 | 2023 | Mursyid Akbar dan Muhammad Dafin Rizkillah |
32 | PORSENI Cab. Pidato Bahasa Arab | II | KKMTs-2 | 2023 | Izzul Fuad Maulana Hasby |
33 | PORSENI Cab. Tolak Peluru | II | KKMTs-2 | 2023 | Jumrotul Aqobah |
34 | PORSENI Cab. Vlog | II | KKMTs-2 | 2023 | Abdur Rohman |
35 | PORSENI Cab. Lari 100 Meter | III | KKMTs-2 | 2023 | Irgi Ahmad Fahresi Juli Alexander Wassha |
36 | PORSENI Cab. Lari 3000 Meter | III | KKMTs-2 | 2023 | Abdul Latif |
37 | PORSENI Cab. Singer | III | KKMTs-2 | 2023 | Sofi Afiful Latif |
38 | PORSENI Cab. Catur | III | KKMTs-2 | 2023 | M. Fadil Afrian |
39 | PORSENI Cab. Pidato Bahasa Indonesia | III | KKMTs-2 | 2023 | Ahmad Hamdan |
40 | Olimpiade Bahasa Indonesia SMP/MTs (Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Aby Yusuf Al-Baihaqi |
41 | Olimpiade Bahasa Indonesia SMP/MTs (Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Robiatul Adawiyah |
42 | Olimpiade Bahasa Indonesia SMP/MTs (Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Ajeng Dwi Habibah |
43 | Olimpiade Bahasa Indonesia SMP/MTs (Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Novi Rahayu |
44 | PORSENI Cabang Silat Ganda | II | Kabupaten | 2023 | Mursyid Akbar dan Muhammad Dafin Rizkillah |
45 | PORSENI Cab. Vlog Madrasah | III | Kabupaten | 2023 | Abdur Rohman |
46 | PORSENI Cab. Lari 100 Meter | III | Kabupaten | 2023 | Irgi Ahmad Fahresi Juli Alexander Wassha |
47 | PORSENI Cab. Tolak Peluru | III | Kabupaten | 2023 | Jumrotul Aqobah |
48 | PORSENI Cab. Vlog Madrasah | Harapan I | Kabupaten | 2023 | Moh. Nurul Arifin |
49 | Pattimura History Olimpiad (Olimpiade Indonesia) | Juara Umum | Nasional | 2023 | Moh. Nurul Arifin |
50 | Indonesian Brainiac Islamic Competition | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Siti Khotijah Syarifah Wulan |
51 | Indonesian Brainiac Islamic Competition | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Anilnal Badiah |
52 | Olimpiade Bahasa Indonesia (Asosiasi Olimpiade Nusantara) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Novi Rahayu |
53 | Olimpiade Bahasa Indonesia (Asosiasi Olimpiade Nusantara) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Nasila Afkarina |
54 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Siti Khotijah Syarifah Wulan |
55 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Madina Isma Nur Zannah |
56 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Faiqoh Alya Mufidah |
57 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Jamilatul Aghnia Isnaini |
58 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Andini Cahya Qurfatul Jannah |
59 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Anis Izamatul Fitriah |
60 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Chika Dwi Alvina |
61 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Adelia Riska Mawarni |
62 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Qudsiyah Qismiatil Qoyyum |
63 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Anilnal Badiah |
64 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Putri Ayu Lukisti |
65 | Olimpiade PAI (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Nadia |
66 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perak | Nasional | 2023 | Amelia Fara Nafisa |
67 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Almira Tunda Dewi |
68 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Nabila Sakib |
69 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Anisatul Maghfiroh |
70 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Maulida Anisatus Zahro |
71 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Cindy Aulia Imelda |
72 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Firdaus Maulida |
73 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Novita Karmelia |
74 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Khoiriyah Basic |
75 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Humairotun Nisak |
76 | Olimpiade IPA (Liga Olimpiade Indonesia) | Medali Perunggu | Nasional | 2023 | Layyinatul Maghfiroh |
PRESTASI GURU DAN TU
No | Jenis Lomba/Kegiatan | Peringkat | Tingkat | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemetaan dan Uji Kompetensi Guru BK | Nilai di atas rata-rata | Jawa Timur | 2020 | Abdul Rozaq, S.Sos dan Danang Satrio Priyono, S.Psi |
2 | MTQ Golongan Dewasa | Harapan III | Kabupaten | 2020 | Abdul Wafi Hasan (TU) |
3 | Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Virtual UNISLA | II | Jawa Timur | 2021 | Misbahul Anwar (TU) |
4 | PJJ BDK Surabaya | Lolos Seleksi | Jawa Timur | 2021 | Amang Philip Dayeng Pasewang, S.Sos, Abdul Hamid, S.Pd dan Muhammad Rouf, S.Pd |
5 | Lolos Jalur Terbuka Seleksi TIK Kabupaten EDM dan E-RKAM | Lolos Seleksi | Kabupaten | 2021 | Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd |
6 | Lolos Seleksi Tahap 1 Anugerah GTK Madrasah Berprestasi Tahun 2021 (Kategori Kepala MTs) | Lolos Seleksi | Nasional | 2021 | Sahroni, S.Pd.I., M.Pd |
7 | Lulus Beasiswa Indonesia Bangkit Beasiswa S3 Dalam Negeri LPDP-Kemenag RI | Lolos Seleksi | Nasional | 2022 | Zainuddin, S.Pd.I., M.Pd |
8 | Festival Film Media Pondok Jatim | II | Jawa Timur | 2022 | Misbahul Anwar |
9 | Miftahul Ulum Championship Tarik Tambang | I | PPMU | 2023 | Team |
10 | Lulus Beasiswa LPDP Kementerian Keuanga RI Program Magister di UM | Lolos Seleksi | Nasional | 2023 | Rofik Hariyadi, S.Pd |