MTs. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul telah sukses menyelenggarakan Class Meeting Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021. Class Meeting yang diselenggrakan selama 3 hari tersebut resmi ditutup hari ini Kamis, (24/12/20). Dalam penutupan tersebut telah diumumkan para juara dalam Class Meeting tersebut. Di bawah ini adalah nama dan data siswa dan siswi yang telah ditetapkan sebagai peserta terbaik dalam ajang Class Meeting perdana tersebut.
Kebersihan dan Dekorasi Kelas Putri
Peringkat | Kelas |
---|---|
Juara 1 | VIII D |
Juara 2 | VII E |
Juara 3 | VIII D |
Terkotor | VII F |
Kebersihan dan Dekorasi Kelas Putra
Peringkat | Kelas |
---|---|
Juara 1 | VII B |
Juara 2 | VIII A |
Juara 3 | VII D |
Terkotor | VII A |
Nasyid dan Dakwah Putra
Peringkat | Nama | Kelas |
---|---|---|
Juara 1 | Muhammad Sodiq & Sohibul Fahmi | VIII B |
Juara 2 | M. Dzul Hilmi Addin & Andra Ahmad Kusnandhani | VIII C |
Juara 3 | Abdillah Devangga Firdaus & Abdullah Faqih | VII A |
Nasyid dan Dakwah Putri
Peringkat | Nama | Kelas |
---|---|---|
Juara 1 | Ayisatus Saniyah & Aisyah kelas | VII E |
Juara 2 | Susi Indriyanti, Wilda Nabila & Nur Mawardatul | VII F |
Juara 3 | Kismah & Farhatun Sholihah | VIII E |
Lomba Cipta Puisi
Peringkat | Nama | Kelas | Judul Puisi |
---|---|---|---|
Juara 1 | Siril Lailatun Nazilah | VII F | Bagindaku |
Juara 2 | Silviani Rusyadi | VIII E | Nabi Tercintaku |
Juara 3 | Nur Mawardatul Firdaus | VII F | Aku adalah Santri |
Harapan | Fifin Yulianti | VII E | Santri Bela Negara |
Tilawatil Qur’an
Peringkat | Kelas |
---|---|
Juara 1 | VII C |
Juara 2 | VIII A |
Juara 3 | VII F |
Fahmil Qur’an
Kaligrafi | Kelas |
---|---|
Juara 1 | VIII C |
Juara 2 | VIII D |
Juara 3 | VII E |






