A. Identitas Madrasah
| 1 | Nama Madrasah | MTs. MIFTAHUL ULUM 2 |
| 2 | NSM | 121235080122 |
| 3 | NPSN | 69993358 |
| 4 | No. Piagam Pendirian | MTsS/08.0122/2019 |
| 5 | SK Ijin Operasional | 836 Tahun 2019 |
| 6 | Tahun Berdiri | 29 Mei 2019 |
| 7 | Alamat | Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 67355 Jawa Timur |
| 8 | Status Aktreditasi | Terakreditasi A |
| Nomor SK BAN S/M | 224.2/BAN-S/M.35/TU/IX/2022 | |
| 9 | mtsmu2bakid@gmail.com | |
| 10 | Website | https://mtsmu2bakid.sch.id/ |
| 11 | Penyelenggara | Yayasan Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto |
| 12 | Akta Notaris | H. Abdul Wahib Zainal, SH |
| 13 | Nomor | 01 Tanggal 5 Agustus Tahun 2010 |
| 14 | SK. Menkumham RI | AHU-5671.AH.01.04.Tahun 2011 |
| 15 | Tanggal | 19 Agustus 2011 |
| 16 | NPWP Madrasah | 31.321.403.3-625.008 |
| 17 | Status Tanah | Tanah Wakaf |
| 18 | Luas Tanah | 4156 M2 |
| 19 | Luas Bangunan | 2364 M2 |
| 20 | IMB | 503/00202/427.73/IMB/2016 |
| 21 | Tanggal | 25 April 2019 |
B. Kepala Madrasah
| TAHUN | NAMA |
| 2019-2023 | SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd |
| 2024-2025 | H. AHMAD FAUZI, S.Pd.I |
| 2025-….. | HUSEN, S.Pd.I |
C. Jumlah Peserta Didik dan Rombel 2024/2025
| KELAS | JUMLAH ROMBEL | L | P | JUMLAH | |
| VII | 16 | 256 | 174 | 430 | |
| VIII | 15 | 285 | 145 | 430 | |
| IX | 13 | 255 | 100 | 355 | |
| JUMLAH | 44 | 796 | 419 | 1215 |
D. Data Alumni
| TAHUN PELAJARAN | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 187 | 136 | 323 |
| 2022/2023 | 240 | 130 | 370 |
| 2023/2024 | 218 | 139 | 357 |
| 2024/2025 |
